About Costo
Costo Dark Denim Bow Tie
Size Guide
ADULT HAT SIZES
SIZE | ||
---|---|---|
CM | INCHES | |
XS | 54 | 21 1/4 |
S | 56 | 22 |
M | 58 | 22 3/4 |
L | 60 | 23 1/2 |
XL | 62 | 24 1/4 |
KIDS SIZES
CM | INCHES | |
---|---|---|
48cm | 19 | |
50cm | 19 3/4 | |
52cm | 20 1/2 | |
![]() |
HOW TO MEASURE HEAD SIZE
1. Use a soft tape measure - If you fall between two sizes, we recommend larger size for better comfort. |
How to change bobble